Realizou-se, no dia 13 de dezembro, a fase escolar do corta mato da Escola Secundária Jorge Peixinho. A prova decorreu, pela primeira vez, no interior das instalações da escola, e houve uma grande adesão por parte dos alunos. Contámos com a participação de cento e noventa e cinco alunos, subdivididos em quatro escalões - Infantis B, Iniciados, Juvenis e Juniores e com o apoio dos alunos da turma dos Curso Profissional de Apoio á Gestão Desportiva 11ºK, aos quais deixamos um enorme agradecimento pelo envolvimento na organização desta atividade.
A próxima fase desta competição é o Corta Mato concelhio que se realizará no dia 10 de Janeiro de 2018, no Parque Municiapl do Montijo, para o qual estão apurados os dez primeiros classificados de cada escalão da prova da fase escolar. A nossa escola será representada pela participação de cinquenta e seis alunos.
 
 
Quadro de classificações femininas e alunas apuradas para a fase concelhia e distrital
 
    
        
            |   | INFANTIS B | INICIADAS | JUVENIS | JUNIORES | 
        
            | 1º Lugar | Soraia Espada - 7ºA | Marina Cantarelli – 8ºH  | Beatriz Silva – 7ºD | - | 
        
            | 2º Lugar | Sara Cartaxo – 7ºI | Inês Cecílio – 8ºD | Kathely Nato – 7ºF | - | 
        
            | 3º Lugar | Joana Centeio– 7ºI | Inês Silva – 9ºG | Liliana Vivas – 9ºG | - | 
        
            | 4º Lugar | Vitória Marets – 7ºE | Rita Costa – 8ºD | Rafaela Svyrydova – 9ºH | - | 
        
            | 5º Lugar | Regina Alegria – 7ºF | Rita Boiões – 8ºA | Rita Espada – 9ºG | - | 
        
            | 6º Lugar | Hadassa Honório – 7ºB | Andreia Albuquerque – 9ºC | - | - | 
        
            | 7º Lugar | Ana Custódio – 7ºE | Ana Sanches – 9ºC | - | - | 
        
            | 8º Lugar | Maria Inês – 7ºI | Maria Neves – 8ºE | - | - | 
        
            | 9º Lugar | Rita Gonçalves – 7ºI | Rafaela Jorge – 8ºE | - | - | 
        
            | 10º Lugar | Sofia Constantino – 7ºC | Ana Miguel – 8ºG | - | - | 
    
 
*Apuram-se as seis primeiras classificadas de cada escalão para o corta mato distrital e as dez primeiras para o corta mato concelhio
 
 
Quadro de classificações masculinas e alunos apurados para a fase concelhia e distrital
 
    
        
            |   | INFANTIS B | INICIADOS | JUVENIS | JUNIORES | 
        
            | 1º Lugar | Guilherme Reis – 7ºC | Álvaro Vila Nova -9ºA | João Silva – 10ºD | Leandro Silva – 12ºI  | 
        
            | 2º Lugar | Francisco Caetano – 7ºD | André Godinho – 9ºF | Justin Amâncio – 7ºF | - | 
        
            | 3º Lugar | Afonso Marçal – 7ºA | Mateus Morais – 7ºB | João Jabouille – 10ºE | - | 
        
            | 4º Lugar | Leandro Dias – 7ºH | Miguel Breia – 8ºH | Rodrigo Labreca – 8ºI | - | 
        
            | 5º Lugar | Leonardo Travessa – 7ºE | Daniel Pereira – 8ºB | António Pereira – 11ºJ | - | 
        
            | 6º Lugar | Carlos Silva – 7ºE | Octaviano Botelho – 7ºE | Hugo Recatia – 8ºC | - | 
        
            | 7º Lugar | Tomás Oliveira – 7ºF | Kenedy Sousa – 7ºH | Bruno Marques – 8ºH | - | 
        
            | 8º Lugar | Guilherme Fernandes – 7ºD | Daniel Passos – 9ºH | João Mateus – 10ºD | - | 
        
            | 9º Lugar | Rafael Dias – 7ºH | Afonso Sanches – 9ºA | Carlos Martins – 10ºD | - | 
        
            | 10º Lugar | Brian Oliveira – 7ºH | João Nunes – 8ºA | Diogo Simões – 11ºJ | - | 
    
 
*Apuram-se os seis primeiros classificados de cada escalão para o corta mato distrital e os dez primeiros para o corta mato concelhio
 
